Comparez les tarifs des spécialistes et des acts techniques sur ameli.fr
Depuis l’été dernier, il est possible de consulter les tarifs des professionnels de santé sur le site de l’assurance maladie, Ameli.fr. Le service « Adresses et tarifs »a depuis été élargi aux actes dentaires les plus fréquents.
Deuis début janvier, le service à été étendu aux actes médicaux dits « techniques » : scanner, échographie, opération de la cataracte, du ménisque, pose d’une prothèse de hanche, endoscopie digestive…
Chaque année, quelque 110 millions d’actes techniques médicaux sont pratiqués dans le secteur libéral (cabinets de ville, cliniques privées, secteur privé de l’hôpital). Pour le patient, il était jusqu’à présent très difficile de se faire une idée du montant de la facture du spécialiste. Et de ce qu’il allait devoir payer, au final.
Tout assuré peut aller sur ameli.fr (le site de l’Assurance maladie) comparer les tarifs en vigueur dans le secteur, médecin par médecin.
Tarifs des médecins spécialistes en France métropolitaine (31/12/08)
| Actes et majorations | Tarifs (€) | Régles de cumul |
|---|---|---|
| CS : consultation au cabinet | 23,00 | |
| MPC : majoration forfaitaire transitoire applicable à la CS Secteur 1 (1) | 2,00 | CS MCS |
| CNPSY : consultation pour les psychiatres, neuro-psychiatres, neurologues | 34,30 | |
| MPC : majoration forfaitaire transitoire applicable à la CNPSY Secteur 1 (1) | 2,70 | CNPSY MCS |
| RMT : rémunération spécifique annuelle du médecin traitant pour un patient en A.L.D. | 40,00 | |
| CSC : consultation pour les cardiologues | 45,73 | |
| VS : visite | 23,00 | |
| VNPSY : visite pour les psychiatres, neuro-psychiatres, neurologues | 34,30 | |
| STH : forfait de Surveillance Thermal | 64,03 | |
| K : autres actes de spécialité | 1,92 | |
| KC (seulement pour les stomatologistes et les chirurgiens maxillo-faciaux) | 2,09 | |
| KMB (seulement pour les médecins biologistes lorsqu’ils réalisent un prélèvement par ponction veineuse directe) | 2,52 | |
| SCM : soins conservateurs médecins | 2,41 | |
| ORT : orthodontie | 2,15 | |
| PRO : prothèse | 2,15 | |
| Z3 (seulement pour les stomatologistes et les chirurgiens maxillo-faciaux) | 1,33 | |
| MA : majoration de sujétion particulière pour l’ensemble des actes liés au premier accouchement réalisé la nuit, le dimanche et les jours fériés | 150,00 | |
| MG : majoration forfaitaire de sujétion particulière pour l’ensemble des actes liés au premier accouchement pour le premier acte lié à la surveillance et pour les soins spécialisés des nouveaux-nés réalisés la nuit, le dimanche et les jours fériés | 228,68 | |
| CST : majoration de forfait de cures thermales pour le spécialiste | 10 ,00 | STH |
| F : valeur de la majoration de dimanche et de jour férié(2) | 19,06 | VS ID |
| U : valeur de la majoration de nuit (sauf pour le pédiatre) | 25,15 | VS ID |
| P : valeur de la majoration de nuit pour le pédiatre : 20h00-00h00 et 06h00-08h00 | 35,00 | VS ID |
| S : valeur de la majoration de nuit pour le pédiatre : 00h00-06h00 | 40,00 | VS ID |
| ID : indemnité de déplacement- Agglomération PLM(3) | 5,34 | |
| ID : indemnité de déplacement – autres agglomérations | 3,81 | |
| IK : valeur de l’indemnité kilométrique en plaine | 0,61 | |
| IK : valeur de l’indemnité kilométrique en montagne et haute montagne | 0,91 | |
| IK : valeur de l’indemnité kilométrique à pied ou à ski | 4,57 |
- (1) La MPC est applicable par les médecins de secteur 1 avec DP uniquement pour les patients bénéficiaires de la C.M.U. complémentaire.
- (2) La majoration s’applique à partir du samedi midi pour la visite à domicile justifiée.
- (3) Les agglomérations correspondent à celles définies par l’INSEE dans son dernier recensement.
Source : France-info – 01net – ameli.fr

Bonjour,
Quel est le coût d’une densitométrie osseuse à GUJAN MESTRAS (33) prescrite par mon gynécologue et quelle est la partie remboursée ?
Je vous remercie pour votre aimable réponse.
A. DUSORAUX